STAGIONE 2011-12 - CAMPIONATO SERIE D - Girone B
Rosa
2011-12: Cintura Luana(20), Giaretti Susanna(20), Camerlengo Angela(19), Faso
Elena(19), Pecchenino Giorgia(19), Rollè Daniela(18), Gorrea Silvia(18),
Orlotti Monica(18), Civalleri Debora(18), Vittone Giuditta(17), Cavallone
Monica(17), Pace Cristina(16), Bertinetto Erika(15), Florio Clara(15), Renaldo
Enrica(14), Cintura Giulia(11), Benso Chiara(10), Bonamico Fabiana(9), Arnaudo
Indira(9), Longo Mariagrazia(4), Pratticò Valentina(3), Gaido Elena(2)
Tra parentesi il totale presenze
in campionato (incluse partite con fuori classifica)
Allenatore:
Gai Guido
GIRONE B |
GOL | PUNTI | |||||||
| CLASSIFICA: | PUNTI | G | V | N | P | FATTI | SUBITI | DIFF. | PEN. |
| PRO POLONGHERA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 | 12 | 37 | 0 |
| ASTERIX | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 20 | 26 | 0 |
| VAL SUSA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 45 | 21 | 24 | 0 |
| GIVOLETTESE | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 24 | 3 | 0 |
| CARRARA 90 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 0 |
| REAL BENNY | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 36 | -13 | 0 |
| JOLLY 38 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 0 |
| RIVAROLESE 2009 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 75 | -71 | 0 |
| TORINO F.C. | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 161 | 11 | 150 | 0 |
| JUVENTUS F.C. | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 0 |
| CUNEO SAN ROCCO F.C. | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 60 | 59 | 1 | 0 |
Classifica Marcatori:
Pace Cristina (10 gol di cui n. 1 con fuori classifica)
Rollè Daniela (8 gol di cui n. 1 con fuori classifica)
Civalleri Debora (8 gol di cui n. 1 su calcio di rigore)
Faso Elena (8 gol)
Orlotti Monica (6 gol di cui n. 2 con fuori classifica)
Cavallone Monica (5 gol)
Giaretti Susanna (3 gol)
Pecchenino Giorgia (2 gol di cui n. 1 con fuori classifica)
Gaido Elena (1 gol)
Bonamico Fabiana (1 gol)
Cintura Giulia (1 gol)
Risultati:
| 1a giornata | 2a giornata | |||||
| 25-set-11 | riposa: JUVENTUS | 02-ott-11 | riposa: ASTERIX | |||
| ASTERIX | VAL SUSA | 1-1 | CUNEO SAN ROCCO | REAL BENNY | 5-1 | |
| CARRARA 90 | CUNEO SAN ROCCO | 4-2 | PRO POLONGHERA | JOLLY 38 | 4-0 | |
| GIVOLETTESE | PRO POLONGHERA | 2-1 | RIVAROLESE | JUVENTUS | 0-3 | |
| JOLLY 38 | RIVAROLESE | 4-0 | TORINO | GIVOLETTESE | 9-0 | |
| REAL BENNY | TORINO | 0-15 | VAL SUSA | CARRARA 90 | 1-1 | |
| Civalleri | Civalleri, Pace, Cavallone, Faso | |||||
| 3a giornata | 4a giornata | |||||
| 09-ott-11 | riposa: RIVAROLESE | 16-ott-11 | riposa: CARRARA 90 | |||
| CARRARA 90 | ASTERIX | 1-2 | ASTERIX | REAL BENNY | 4-1 | |
| JUVENTUS | PRO POLONGHERA | 0-0 | CUNEO SAN ROCCO | JOLLY 38 | 7-1 | |
| GIVOLETTESE | CUNEO SAN ROCCO | 1-3 | PRO POLONGHERA | RIVAROLESE | 11-1 | |
| JOLLY 38 | TORINO | 2-10 | TORINO | JUVENTUS | 2-0 | |
| REAL BENNY | VAL SUSA | 0-3 | VAL SUSA | GIVOLETTESE | 3-0 | |
| Faso (2) Civalleri(2) Rollè(2) Orlotti(2) Cavallone | ||||||
| Pecchenino, Giaretti | ||||||
| 5a giornata | 6a giornata | |||||
| 23-ott-11 | riposa: PRO POLONGHERA | 30-ott-11 | riposa: REAL BENNY | |||
| JUVENTUS | CUNEO SAN ROCCO | 3-2 | ASTERIX | JOLLY 38 | 5-0 | |
| GIVOLETTESE | ASTERIX | 5-1 | CARRARA 90 | GIVOLETTESE | 0-0 | |
| JOLLY 38 | VAL SUSA | 1-6 | CUNEO SAN ROCCO | RIVAROLESE | 6-1 | |
| REAL BENNY | CARRARA 90 | 1-3 | TORINO | PRO POLONGHERA | 6-1 | |
| RIVAROLESE | TORINO | 1-15 | VAL SUSA | JUVENTUS | 1-2 | |
| Pace | ||||||
| 7a giornata | 8a giornata | |||||
| 13-nov-11 | riposa: TORINO | 20-nov-11 | riposa: GIVOLETTESE | |||
| JUVENTUS | ASTERIX | 1-1 | ASTERIX | RIVAROLESE | 4-0 | |
| GIVOLETTESE | REAL BENNY | 4-2 | CARRARA 90 | JUVENTUS | 1-2 | |
| JOLLY 38 | CARRARA 90 | 1-1 | CUNEO SAN ROCCO | TORINO | 1-2 | |
| PRO POLONGHERA | CUNEO SAN ROCCO | 2-4 | REAL BENNY | JOLLY 38 | 2-1 | |
| RIVAROLESE | VAL SUSA | 0-10 | VAL SUSA | PRO POLONGHERA | 0-3 | |
| Rollè, Orlotti | Faso (2) Rollè | |||||
| 9a giornata | 10a giornata | |||||
| 27-nov-11 | riposa: CUNEO SAN ROCCO | 04-dic-11 | riposa: JOLLY 38 | |||
| JUVENTUS | REAL BENNY | 3-1 | ASTERIX | TORINO | 3-9 | |
| JOLLY 38 | GIVOLETTESE | 0-1 | CARRARA 90 | PRO POLONGHERA | 0-3 | |
| PRO POLONGHERA | ASTERIX | 4-3 | GIVOLETTESE | JUVENTUS | 0-2 | |
| RIVAROLESE | CARRARA 90 | 0-2 | REAL BENNY | RIVAROLESE | 4-0 | |
| TORINO | VAL SUSA | 11-0 | VAL SUSA | CUNEO SAN ROCCO | 5-4 | |
| Rollè, Cavallone, Giaretti, Gaido | Rollè, Civalleri(2) | |||||
| 11a giornata | 12a giornata | |||||
| 11-dic-11 | riposa: VAL SUSA | 26-feb-12 | riposa: JUVENTUS | |||
| CUNEO SAN ROCCO | ASTERIX | 2-5 | CUNEO SAN ROCCO | CARRARA 90 | 2-3 | |
| JUVENTUS | JOLLY 38 | 2-1 | PRO POLONGHERA | GIVOLETTESE | 3-1 | |
| PRO POLONGHERA | REAL BENNY | 3-0 | RIVAROLESE | JOLLY 38 | 0-2 | |
| RIVAROLESE | GIVOLETTESE | 1-2 | TORINO | REAL BENNY | 12-0 | |
| TORINO | CARRARA 90 | 8-1 | VAL SUSA | ASTERIX | 0-1 | |
| Pace(2) Rollè | Rollè, Pace(2) | |||||
| 13a giornata | 14a giornata | |||||
| 04-mar-12 | riposa: ASTERIX | 11-mar-12 | riposa: RIVAROLESE | |||
| CARRARA 90 | VAL SUSA | 3-3 | ASTERIX | CARRARA 90 | 4-0 | |
| GIVOLETTESE | TORINO | 0-2 | CUNEO SAN ROCCO | GIVOLETTESE | 5-2 | |
| JUVENTUS | RIVAROLESE | 2-0 | PRO POLONGHERA | JUVENTUS | 1-0 | |
| JOLLY 38 | PRO POLONGHERA | 0-2 | TORINO | JOLLY 38 | 3-1 | |
| REAL BENNY | CUNEO SAN ROCCO | 4-1 | VAL SUSA | REAL BENNY | 6-2 | |
| Pace, Civalleri(Rig) | Orlotti | |||||
| 15a giornata | 16a giornata | |||||
| 18-mar-12 | riposa: CARRARA 90 | 25-mar-12 | riposa: PRO POLONGHERA | |||
| GIVOLETTESE | VAL SUSA | 2-2 | ASTERIX | GIVOLETTESE | 6-2 | |
| JOLLY 38 | CUNEO SAN ROCCO | 4-3 | CARRARA 90 | REAL BENNY | 5-1 | |
| JUVENTUS | TORINO | 0-3 | CUNEO SAN ROCCO | JUVENTUS | 2-0 | |
| REAL BENNY | ASTERIX | 2-4 | TORINO | RIVAROLESE | 20-0 | |
| RIVAROLESE | PRO POLONGHERA | 0-7 | VAL SUSA | JOLLY 38 | 0-2 | |
| Orlotti(2) Pace, Cavallone(2) Faso, Bonamico | ||||||
| 17a giornata | 18a giornata | |||||
| 01-apr-12 | riposa: REAL BENNY | 22-apr-12 | riposa: TORINO | |||
| GIVOLETTESE | CARRARA 90 | 1-1 | ASTERIX | JUVENTUS | 6-3 | |
| JOLLY 38 | ASTERIX | 0-3 | CARRARA 90 | JOLLY 38 | 3-0 | |
| JUVENTUS | VAL SUSA | 3-3 | CUNEO SAN ROCCO | PRO POLONGHERA | 0-1 | |
| PRO POLONGHERA | TORINO | 0-3 | REAL BENNY | GIVOLETTESE | 1-1 | |
| RIVAROLESE | CUNEO SAN ROCCO | 1-7 | VAL SUSA | RIVAROLESE | 8-1 | |
| Pecchenino | ||||||
| 19a giornata | 20a giornata | |||||
| 29-apr-12 | riposa: GIVOLETTESE | 06-mag-12 | riposa: CUNEO SAN ROCCO | |||
| JOLLY 38 | REAL BENNY | 2-2 | ASTERIX | PRO POLONGHERA | 1-3 | |
| JUVENTUS | CARRARA 90 | 2-0 | CARRARA 90 | RIVAROLESE | 6-0 | |
| PRO POLONGHERA | VAL SUSA | 4-2 | GIVOLETTESE | JOLLY 38 | 2-3 | |
| RIVAROLESE | ASTERIX | 1-7 | REAL BENNY | JUVENTUS | 2-1 | |
| TORINO | CUNEO SAN ROCCO | 14-0 | VAL SUSA | TORINO | 1-10 | |
| Giaretti, Pace(2) Autogol | Cintura Giulia, Faso, Civalleri | |||||
| 21a giornata | 22a giornata | |||||
| 13-mag-12 | riposa: JOLLY 38 | 20-mag-12 | riposa: VAL SUSA | |||
| CUNEO SAN ROCCO | VAL SUSA | 3-0 | ASTERIX | CUNEO SAN ROCCO | 5-1 | |
| JUVENTUS | GIVOLETTESE | 0-0 | CARRARA 90 | TORINO | 0-4 | |
| PRO POLONGHERA | CARRARA 90 | 1-1 | GIVOLETTESE | RIVAROLESE | 4-0 | |
| RIVAROLESE | REAL BENNY | 0-4 | JOLLY 38 | JUVENTUS | 0-2 | |
| TORINO | ASTERIX | 3-0 | REAL BENNY | PRO POLONGHERA | 1-0 | |
| Faso | ||||||
Rosa
2010-11: Gorrea Silvia(31), Giaretti Susanna(31), Gaido Elena(31), Camerlengo
Angela(30), Civalleri Debora(30), Cintura Luana(29), Faso Elena(29), Rollè
Daniela(28), Bertinetto Erika(26), Renaldo Enrica(26), Orlotti Monica(21), Florio
Clara(18), Pratticò Valentina(12), Senna Rosanna(7), Ferrante Marianna(6),
Cavallone Monica(6), Divincenzo Lina(5), Vittone Giuditta(4), Novaresio
Eliana(2), Melifiori Jessica(1), Adamini Deborah(1), Cintura Giulia
Tra parentesi il totale presenze
in campionato (incluse partite con fuori classifica)
Allenatore: Gai Guido
| GOL | PUNTI | ||||||||
| CLASSIFICA: | PUNTI | G | V | N | P | FATTI | SUBITI | DIFF. | PEN. |
| LUSERNA | 73 | 28 | 24 | 1 | 3 | 105 | 21 | 84 | 0 |
| CASTELLETTESE | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 106 | 24 | 82 | 0 |
| CIT TURIN | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 115 | 28 | 87 | 0 |
| CASTELLAMONTE | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 79 | 37 | 42 | 0 |
| REAL CALCIO FEMMINILE | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 56 | 33 | 23 | 0 |
| PRO POLONGHERA | 45 | 28 | 14 | 4 | 10 | 70 | 38 | 32 | 1 |
| COSSATO CALCIO | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 70 | 53 | 17 | 0 |
| TORTONA | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| REAL BENNY | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 52 | 71 | -19 | 0 |
| CAPRIE GREEN | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 | 69 | -27 | 0 |
| JOLLY 38 | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 31 | 64 | -33 | 0 |
| PIEMONTE SPORT | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 28 | 57 | -29 | 0 |
| AZZURRA | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 40 | 104 | -64 | 0 |
| ASTERIX | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 56 | 156 | -100 | 0 |
| RIVAROLESE 2009 | 11 | 28 | 4 | 0 | 24 | 20 | 115 | -95 | 1 |
| ROMAGNANO F.C. | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 60 | 47 | 13 | 0 |
| RIVESE F.C. | 7 | 32 | 2 | 1 | 29 | 24 | 212 | -188 | 0 |
Classifica Marcatori:
Faso Elena (30 gol di cui n. 6 con fuori classifica)
Civalleri Debora (23 gol di cui n. 6 con fuori classifica - 4 su calcio di rigore)
Rollè Daniela (18 gol di cui n° 6 con fuori classifica)
Gaido Elena (12 gol di cui n. 3 con fuori classifica)
Cavallone Monica (4 gol di cui n. 3 con fuori classifica)
Divincenzo Lina (3 gol con fuori classifica)
Giaretti Susanna (2 gol)
Bertinetto Erika (2 gol di cui n. 1 con fuori classifica)
Cintura Luana (1 gol)
Orlotti Monica (1 gol)
Gorrea Silvia (1 gol su calcio di rigore)
Risultati:
| 1a giornata | 2a giornata | |||||
| 12-set-10 | riposa: AZZURRA | 19-set-10 | riposa: CASTELLAMONTE | |||
| ASTERIX | JOLLY 38 | 5-3 | CAPRIE GREEN | RIVESE | 10-1 | |
| CASTELLAMONTE | CIT TURIN | 3-5 | CASTELLETTESE | RIVAROLESE | 8-0 | |
| CASTELLETTESE | CAPRIE GREEN | 5-0 | CIT TURIN | REAL CALCIO FEMM. | 1-1 | |
| COSSATO CALCIO | RIVAROLESE | 2-3 | JOLLY 38 | AZZURRA | 4-1 | |
| LUSERNA | REAL BENNY | 5-1 | PIEMONTE SPORT | COSSATO CALCIO | 1-2 | |
| REAL CALCIO FEMM. | ROMAGNANO | 2-1 | PRO POLONGHERA | LUSERNA | 1-2 | |
| RIVESE | PRO POLONGHERA | 0-14 | REAL BENNY | ASTERIX | 6-2 | |
| TORTONA CALCIO | PIEMONTE SPORT | 3-1 | ROMAGNANO | TORTONA CALCIO | 2-0 | |
| Faso(4) Gaido(2) Civalleri(2) Divincenzo(3) | Faso | |||||
| Cavallone(2) Orlotti | ||||||
| 3a giornata | 4a giornata | |||||
| 26-set-10 | riposa: REAL CALCIO | 03-ott-10 | riposa: TORTONA | |||
| ASTERIX | PRO POLONGHERA | 2-3 | CAPRIE GREEN | ASTERIX | 6-2 | |
| AZZURRA | REAL BENNY | 0-5 | CASTELLETTESE | LUSERNA | 4-0 | |
| CASTELLAMONTE | JOLLY 38 | 5-0 | CIT TURIN | COSSATO CALCIO | 3-1 | |
| COSSATO CALCIO | ROMAGNANO | 2-0 | JOLLY 38 | REAL CALCIO FEMM. | 0-2 | |
| LUSERNA | CAPRIE GREEN | 4-1 | PRO POLONGHERA | AZZURRA | 8-0 | |
| RIVAROLESE | PIEMONTE SPORT | 2-1 | REAL BENNY | CASTELLAMONTE | 0-2 | |
| RIVESE | CASTELLETTESE | 0-10 | RIVESE | RIVAROLESE | 0-7 | |
| TORTONA CALCIO | CIT TURIN | 2-4 | ROMAGNANO | PIEMONTE SPORT | 1-0 | |
| Gaido(2) Giaretti | Faso(3) Civalleri(2) Rollè, Gaido, Cintura Luana | |||||
| 5a giornata | 6a giornata | |||||
| 10-ott-10 | riposa: COSSATO | 17-ott-10 | riposa: PIEMONTE SPORT | |||
| ASTERIX | CASTELLETTESE | 2-8 | CAPRIE GREEN | CASTELLAMONTE | 1-3 | |
| AZZURRA | CAPRIE GREEN | 0-3 | CASTELLETTESE | AZZURRA | 12-0 | |
| CASTELLAMONTE | PRO POLONGHERA | 1-0 | CIT TURIN | ROMAGNANO | 2-0 | |
| LUSERNA | RIVESE | 8-0 | JOLLY 38 | COSSATO CALCIO | 2-3 | |
| PIEMONTE SPORT | CIT TURIN | 1-4 | LUSERNA | RIVAROLESE | 4-0 | |
| REAL CALCIO FEMM. | REAL BENNY | 5-1 | PRO POLONGHERA | REAL CALCIO FEMM. | 1-3 | |
| RIVAROLESE | ROMAGNANO | 1-0 | REAL BENNY | TORTONA CALCIO | 2-2 | |
| TORTONA CALCIO | JOLLY 38 | 1-0 | RIVESE | ASTERIX | 0-9 | |
| Faso | ||||||
| 7a giornata | 8a giornata | |||||
| 24-ott-10 | riposa: ROMAGNANO | 31-ott-10 | riposa: CIT TURIN | |||
| ASTERIX | LUSERNA | 1-9 | ASTERIX | RIVAROLESE | 5-1 | |
| AZZURRA | RIVESE | 8-2 | CAPRIE GREEN | TORTONA CALCIO | 2-2 | |
| CASTELLAMONTE | CASTELLETTESE | 1-2 | CASTELLETTESE | REAL CALCIO FEMM. | 1-1 | |
| COSSATO CALCIO | REAL BENNY | 3-0 | JOLLY 38 | ROMAGNANO | 3-0 | |
| PIEMONTE SPORT | JOLLY 38 | 0-1 | LUSERNA | AZZURRA | 7-1 | |
| REAL CALCIO FEMM. | CAPRIE GREEN | 0-1 | PRO POLONGHERA | COSSATO | 5-2 | |
| RIVAROLESE | CIT TURIN | 0-4 | REAL BENNY | PIEMONTE SPORT | 3-1 | |
| TORTONA CALCIO | PRO PROLONGHERA | 3-5 | RIVESE | CASTELLAMONTE | 1-6 | |
| Gaido, Civalleri(Rig) Faso(2) Rollè | Gaido(2) Civalleri, Rollè, Faso | |||||
| 9a giornata | 10a giornata | |||||
| 07-nov-10 | riposa: RIVAROLESE | 14-nov-10 | riposa: JOLLY 38 | |||
| AZZURRA | ASTERIX | 5-2 | ASTERIX | CASTELLAMONTE | 2-4 | |
| CASTELLAMONTE | LUSERNA | 2-0 | AZZURRA | RIVAROLESE | 1-2 | |
| CIT TURIN | JOLLY 38 | 1-0 | CAPRIE GREEN | PIEMONTE SPORT | 3-1 | |
| COSSATO CALCIO | CAPRIE GREEN | 2-2 | CASTELLETTESE | COSSATO CALCIO | 0-0 | |
| PIEMONTE SPORT | PRO POLONGHERA | 0-2 | LUSERNA | REAL CALCIO FEMM. | 1-1 | |
| REAL CALCIO FEMM. | RIVESE | 7-1 | PRO POLONGHERA | ROMAGNANO | 4-1 | |
| ROMAGNANO | REAL BENNY | 1-1 | REAL BENNY | CIT TURIN | 1-4 | |
| TORTONA CALCIO | CASTELLETTESE | 1-2 | RIVESE | TORTONA CALCIO | 2-5 | |
| Gaido, Rollè | Civalleri(2) Faso, Bertinetto | |||||
| 11a giornata | 12a giornata | |||||
| 21-nov-10 | riposa: REAL BENNY | 28-nov-10 | riposa: PRO POLONGHERA | |||
| CASTELLAMONTE | AZZURRA | 4-0 | ASTERIX | TORTONA CALCIO | 1-7 | |
| CIT TURIN | PRO POLONGHERA | 1-0 | AZZURRA | REAL CALCIO FEMM. | 3-3 | |
| COSSATO CALCIO | RIVESE | 12-0 | CAPRIE GREEN | CIT TURIN | 0-9 | |
| PIEMONTE SPORT | CASTELLETTESE | 1-5 | CASTELLAMONTE | RIVAROLESE | 3-1 | |
| REAL CALCIO FEMM. | ASTERIX | 4-0 | CASTELLETTESE | ROMAGNANO | 3-3 | |
| RIVAROLESE | JOLLY 38 | 3-0 | LUSERNA | COSSATO CALCIO | 3-0 | |
| ROMAGNANO | CAPRIE GREEN | 4-0 | REAL BENNY | JOLLY 38 | 2-2 | |
| TORTONA CALCIO | LUSERNA | 0-7 | RIVESE | PIEMONTE SPORT | 1-8 | |
| 13a giornata | 14a giornata | |||||
| 05-dic-10 | riposa: CAPRIE GREEN | 12-dic-10 | riposa: CASTELLETTESE | |||
| CIT TURIN | CASTELLETTESE | 3-0 | ASTERIX | PIEMONTE SPORT | 4-2 | |
| COSSATO CALCIO | ASTERIX | 8-2 | AZZURRA | COSSATO CALCIO | 1-5 | |
| JOLLY 38 | PRO POLONGHERA | 0-5 | CAPRIE GREEN | JOLLY 38 | 1-0 | |
| PIEMONTE SPORT | LUSERNA | 1-0 | CASTELLAMONTE | TORTONA CALCIO | 4-1 | |
| REAL CALCIO FEMM. | CASTELLAMONTE | 2-1 | LUSERNA | ROMAGNANO | 3-0 | |
| RIVAROLESE | REAL BENNY | 1-5 | PRO POLONGHERA | REAL BENNY | 1-3 | |
| ROMAGNANO | RIVESE | 11-0 | REAL CALCIO FEMM. | RIVAROLESE | 3-1 | |
| TORTONA CALCIO | AZZURRA | 2-0 | RIVESE | CIT TURIN | 0-14 | |
| Orlotti, Civalleri(2, 1Rig) Faso, Rollè | Civalleri | |||||
| 15a giornata | 16a giornata | |||||
| 19-dic-10 | riposa: RIVESE | 06-feb-11 | riposa: LUSERNA | |||
| CIT TURIN | LUSERNA | 1-2 | ASTERIX | CIT TURIN | 3-8 | |
| COSSATO CALCIO | CASTELLAMONTE | 3-2 | AZZURRA | ROMAGNANO | 1-3 | |
| JOLLY 38 | CASTELLETTESE | 1-3 | CAPRIE GREEN | PRO POLONGHERA | 0-4 | |
| PIEMONTE SPORT | AZZURRA | 3-0 | CASTELLAMONTE | PIEMONTE SPORT | 2-1 | |
| REAL BENNY | CAPRIE GREEN | 0-0 | CASTELLETTESE | REAL BENNY | 6-2 | |
| RIVAROLESE | PRO POLONGHERA | 1-3 | REAL CALCIO FEMM. | COSSATO CALCIO | 1-0 | |
| ROMAGNANO | ASTERIX | 5-0 | RIVESE | JOLLY 38 | 0-9 | |
| TORTONA CALCIO | REAL CALCIO FEMM. | 2-1 | TORTONA CALCIO | RIVAROLESE | 4-1 | |
| Faso(2) Civalleri(Rig) | Civalleri(Rig) Cavallone, Faso(2) | |||||
| 17a giornata | 18a giornata | |||||
| 13-feb-11 | riposa: ASTERIX | 20-feb-11 | riposa: AZZURRA | |||
| CIT TURIN | AZZURRA | 3-2 | CAPRIE GREEN | CASTELLETTESE | 1-3 | |
| COSSATO CALCIO | TORTONA CALCIO | 4-0 | CIT TURIN | CASTELLAMONTE | 0-0 | |
| JOLLY 38 | LUSERNA | 1-5 | JOLLY 38 | ASTERIX | 4-4 | |
| PIEMONTE SPORT | REAL CALCIO FEMM. | 0-2 | PIEMONTE SPORT | TORTONA CALCIO | 1-2 | |
| PRO POLONGHERA | CASTELLETTESE | 2-2 | PRO POLONGHERA | RIVESE | 9-0 | |
| REAL BENNY | RIVESE | 5-0 | REAL BENNY | LUSERNA | 0-1 | |
| RIVAROLESE | CAPRIE GREEN | 1-2 | RIVAROLESE | COSSATO CALCIO | 0-1 | |
| ROMAGNANO | CASTELLAMONTE | 1-2 | ROMAGNANO | REAL CALCIO FEMM. | 0-1 | |
| Rollè, Civalleri | Gaido, Cavallone, Rollè(5) Civalleri, Faso | |||||
| 19a giornata | 20a giornata | |||||
| 27-feb-11 | riposa: CASTELLAMONTE | 06-mar-11 | riposa: REAL CALCIO | |||
| ASTERIX | REAL BENNY | 1-2 | CAPRIE GREEN | LUSERNA | 1-8 | |
| AZZURRA | JOLLY 38 | 0-3 | CASTELLETTESE | RIVESE | 3-0 | |
| COSSATO CALCIO | PIEMONTE SPORT | 6-0 | CIT TURIN | TORTONA CALCIO | 7-0 | |
| LUSERNA | PRO POLONGHERA | 3-2 | JOLLY 38 | CASTELLAMONTE | 0-4 | |
| REAL CALCIO FEMM. | CIT TURIN | 0-2 | PIEMONTE SPORT | RIVAROLESE | 1-0 | |
| RIVAROLESE | CASTELLETTESE | 0-6 | PRO POLONGHERA | ASTERIX | 1-0 | |
| RIVESE | CAPRIE GREEN | 0-3 | REAL BENNY | AZZURRA | 5-3 | |
| TORTONA CALCIO | ROMAGNANO | 3-2 | ROMAGNANO | COSSATO CALCIO | 0-0 | |
| Faso, Bertinetto | Rollè | |||||
| 21a giornata | 22a giornata | |||||
| 13-mar-11 | riposa: TORTONA | 20-mar-11 | riposa: COSSATO | |||
| ASTERIX | CAPRIE GREEN | 3-7 | CAPRIE GREEN | AZZURRA | 1-1 | |
| AZZURRA | PRO POLONGHERA | 1-8 | CASTELLETTESE | ASTERIX | 8-1 | |
| CASTELLAMONTE | REAL BENNY | 5-2 | CIT TURIN | PIEMONTE SPORT | 5-1 | |
| COSSATO CALCIO | CIT TURIN | 0-5 | JOLLY 38 | TORTONA CALCIO | 2-1 | |
| LUSERNA | CASTELLETTESE | 1-0 | PRO POLONGHERA | CASTELLAMONTE | 2-2 | |
| PIEMONTE SPORT | ROMAGNANO | 1-1 | REAL BENNY | REAL CALCIO FEMM. | 0-0 | |
| REAL CALCIO FEMM. | JOLLY 38 | 2-1 | RIVESE | LUSERNA | 0-8 | |
| RIVAROLESE | RIVESE | 1-0 | ROMAGNANO | RIVAROLESE | 3-0 | |
| Faso(4) Gaido, Rollè, Civalleri, Gorrea(Rig) | Rollè(2) | |||||
| 23a giornata | 24a giornata | |||||
| 27-mar-11 | riposa: PIEMONTE SPORT | 03-apr-11 | riposa: ROMAGNANO | |||
| ASTERIX | RIVESE | 9-1 | CAPRIE GREEN | REAL CALCIO FEMM. | 1-4 | |
| AZZURRA | CASTELLETTESE | 1-2 | CASTELLETTESE | CASTELLAMONTE | 3-0 | |
| CASTELLAMONTE | CAPRIE GREEN | 2-3 | CIT TURIN | RIVAROLESE | 12-0 | |
| COSSATO CALCIO | JOLLY 38 | 1-1 | JOLLY 38 | PIEMONTE SPORT | 0-0 | |
| REAL CALCIO FEMM. | PRO POLONGHERA | 0-0 | LUSERNA | ASTERIX | 6-0 | |
| RIVAROLESE | LUSERNA | 0-9 | PRO PROLONGHERA | TORTONA CALCIO | 2-4 | |
| ROMAGNANO | CIT TURIN | 1-3 | REAL BENNY | COSSATO CALCIO | 0-4 | |
| TORTONA CALCIO | REAL BENNY | 3-0 | RIVESE | AZZURRA | 1-9 | |
| Gaido, Faso | ||||||
| 25a giornata | 26a giornata | |||||
| 10-apr-11 | riposa: CIT TURIN | 17-apr-11 | riposa: RIVAROLESE | |||
| AZZURRA | LUSERNA | 0-5 | ASTERIX | AZZURRA | 4-4 | |
| CASTELLAMONTE | RIVESE | 9-2 | CAPRIE GREEN | COSSATO CALCIO | 0-1 | |
| COSSATO | PRO POLONGHERA | 2-1 | CASTELLETTESE | TORTONA CALCIO | 4-1 | |
| PIEMONTE SPORT | REAL BENNY | 4-0 | JOLLY 38 | CIT TURIN | 1-2 | |
| REAL CALCIO FEMM. | CASTELLETTESE | 1-2 | LUSERNA | CASTELLAMONTE | 2-1 | |
| RIVAROLESE | ASTERIX | 0-3 | PRO POLONGHERA | PIEMONTE SPORT | 0-1 | |
| ROMAGNANO | JOLLY 38 | 1-0 | REAL BENNY | ROMAGNANO | 2-1 | |
| TORTONA CALCIO | CAPRIE GREEN | 2-0 | RIVESE | REAL CALCIO FEMM. | 2-0 | |
| Faso | ||||||
| 27a giornata | 28a giornata | |||||
| 01-mag-11 | riposa: JOLLY 38 | 04-mag-11 | riposa: REAL BENNY | |||
| CASTELLAMONTE | ASTERIX | 7-1 | ASTERIX | REAL CALCIO FEMM. | 2-6 | |
| CIT TURIN | REAL BENNY | 6-0 | AZZURRA | CASTELLAMONTE | 1-2 | |
| COSSATO CALCIO | CASTELLETTESE | 1-3 | CAPRIE GREEN | ROMAGNANO | 4-2 | |
| PIEMONTE SPORT | CAPRIE GREEN | 0-0 | CASTELLETTESE | PIEMONTE SPORT | 3-1 | |
| REAL CALCIO FEMM. | LUSERNA | 1-4 | JOLLY 38 | RIVAROLESE | 3-0 | |
| RIVAROLESE | AZZURRA | 1-2 | LUSERNA | TORTONA CALCIO | 3-0 | |
| ROMAGNANO | PRO POLONGHERA | 0-1 | PRO POLONGHERA | CIT TURIN | 2-2 | |
| TORTONA CALCIO | RIVESE | 5-2 | RIVESE | COSSATO CALCIO | 2-2 | |
| Civalleri | Giaretti, Rollè | |||||
| 29a giornata | 30a giornata | |||||
| 08-mag-11 | riposa: PRO POLONGHERA | 15-mag-11 | riposa: CAPRIE GREEN | |||
| CIT TURIN | CAPRIE GREEN | 5-1 | ASTERIX | COSSATO CALCIO | 2-9 | |
